图书馆
2023年10月读者借阅榜
来源:未知 时间:2023-11-08
读者借阅名次前20名统计
序号 读者条码 读者姓名 读者性别 读者类型 一级单位 借阅次数
1 202301030311  胡欣  女  学生  会计学院  14 
2 202301030916  柳舒婷  女  学生  会计学院  13 
3 202303010233  王宇飞  男  学生  旅游管理学院  13 
4 202302050213  何诗怡  女  学生  经济贸易学院  12 
5 202302010121  李妙妙  女  学生  经济贸易学院  11 
6 202302010129  卢依婷  女  学生  经济贸易学院  11 
7 202302050206  陈英  女  学生  经济贸易学院  11 
8 202303010227  彭思妮  女  学生  旅游管理学院  10 
9 202305040223  李闰娇  女  学生  电子商务学院  10 
10 202303020230  欧阳名俊  男  学生  旅游管理学院  10 
11 202302050217  胡晴雯  女  学生  经济贸易学院  10 
12 202303030108  范苏雅  女  学生  旅游管理学院  10 
13 202301020315  雷芳玲  女  学生  会计学院 
14 202101060215  李绩曦  男  学生  会计学院 
15 202305010316  李思艳  女  学生  电子商务学院 
16 202305020238  唐玉萍  女  学生  电子商务学院 
17 202103010109  邓瑞涛  男  学生  旅游管理学院 
18 202303020147  杨迁  女  学生  旅游管理学院 
19 202304050332  滕飞扬  女  学生  商务信息技术学院 
20 202302050252  郑欣  女  学生  经济贸易学院 
统计时间范围:2023-10-01至2023-10-31