图书馆
2022年度“阅读达人”排行榜(前20名)
来源:未知 时间:2022-12-21
序号 读者条码 读者姓名 读者性别 读者类型 一级单位 借阅次数
1 202001031042  岳恩  女  学生  会计学院  105 
2 202103020306  仇文  男  学生  旅游管理学院  62 
3 202002050122  桑宇博  男  学生  经济贸易学院  48 
4 202003040403  邓容  女  学生  旅游管理学院  46 
5 202005020206  何梓萱  女  学生  电子商务学院  44 
6 202004020220  刘奕篁  男  学生  商务信息技术学院  44 
7 202201030111  胡雯惠  女  学生  会计学院  37 
8 202001030436  危荟臻  女  学生  会计学院  36 
9 202102040518  刘婷  女  学生  经济贸易学院  36 
10 202003040212  李静  女  学生  旅游管理学院  35 
11 202005030204  邓美容  女  学生  电子商务学院  34 
12 202004020119  李小玉  女  学生  商务信息技术学院  33 
13 202003040416  刘婷  女  学生  旅游管理学院  32 
14 202103020340  肖奔  男  学生  旅游管理学院  31 
15 202005040104  陈颖  女  学生  电子商务学院  31 
16 202004040135  万双平  女  学生  商务信息技术学院  31 
17 202202040415  蒋翰源  男  学生  经济贸易学院  31 
18 202202030213  黄琳方  女  学生  经济贸易学院  30 
19 202002010110  黄丹  女  学生  经济贸易学院  30 
20 202205010410  郝璐  女  学生  电子商务学院  30 
统计时间范围:2022-01-01至2022-12-21